卓越法律人才培养模式创新实验区
2015级学生遴选总评成绩公告
根据《关于做好卓越法律人才培养模式创新实验区2015级学生遴选工作的通知》(粤财大教[2016]8号),学校分别于4月5日和4月12日组织了卓越法律人才培养模式创新实验区2015学生遴选笔试与面试工作,现将进入面试环节的46位同学总评成绩公告如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 笔试成绩 (100分) | 面试汇总成绩(100分) | 总评成绩 (200分) | 
| 1 | 刘伟煜 | 15250701232 | 89.00 | 90.67 | 179.67 | 
| 2 | 廖钊演 | 15250701327 | 91.00 | 87.33 | 178.33 | 
| 3 | 赵宇航 | 15250701530 | 87.00 | 91.00 | 178.00 | 
| 4 | 谭咏诗 | 15250701221 | 91.00 | 86.00 | 177.00 | 
| 5 | 陈俊任 | 15250701635 | 89.00 | 87.33 | 176.33 | 
| 6 | 黄一非 | 15250701361 | 93.00 | 81.33 | 174.33 | 
| 7 | 陈子泽 | 15250701242 | 88.00 | 86.33 | 174.33 | 
| 8 | 方玉莹 | 15250701257 | 84.00 | 90.33 | 174.33 | 
| 9 | 温建坤 | 15250701154 | 85.00 | 89.33 | 174.33 | 
| 10 | 谢侨 | 15250701454 | 87.00 | 86.67 | 173.67 | 
| 11 | 梁宇颖 | 15250701451 | 86.00 | 87.67 | 173.67 | 
| 12 | 曾怡 | 15250701341 | 91.00 | 82.00 | 173.00 | 
| 13 | 许国豪 | 15250701222 | 85.00 | 88.00 | 173.00 | 
| 14 | 蔡惠诗 | 15250701163 | 88.00 | 84.67 | 172.67 | 
| 15 | 陆镱尹 | 15250701432 | 83.00 | 89.33 | 172.33 | 
| 16 | 陈冬满 | 15250701416 | 83.00 | 88.67 | 171.67 | 
| 17 | 梁伟尤 | 15250701251 | 86.00 | 85.33 | 171.33 | 
| 18 | 陈思妍 | 15250701157 | 87.00 | 84.00 | 171.00 | 
| 19 | 曾婉雯 | 15250701241 | 89.00 | 82.00 | 171.00 | 
| 20 | 刘婵 | 15250701252 | 83.00 | 87.00 | 170.00 | 
| 21 | 赖经纬 | 15250701643 | 83.00 | 85.33 | 168.33 | 
| 22 | 陈丽莹 | 15250701430 | 83.00 | 85.33 | 168.33 | 
| 23 | 梁楚婷 | 15250701336 | 84.00 | 84.33 | 168.33 | 
| 24 | 夏婧 | 15250701339 | 89.00 | 79.00 | 168.00 | 
| 25 | 黄秀梅 | 15250701536 | 84.00 | 84.00 | 168.00 | 
| 26 | 喻叶子 | 15250701465 | 85.00 | 82.67 | 167.67 | 
| 27 | 肖卉 | 15250701354 | 85.00 | 82.33 | 167.33 | 
| 28 | 梁楚君 | 15250701443 | 87.00 | 80.00 | 167.00 | 
| 29 | 钟泳恩 | 15250701156 | 86.00 | 80.67 | 166.67 | 
| 30 | 陈乐愉 | 15250701262 | 84.00 | 82.00 | 166.00 | 
| 31 | 骆韵 | 15250701238 | 84.00 | 81.67 | 165.67 | 
| 32 | 卢润佳 | 15250701613 | 83.00 | 82.33 | 165.33 | 
| 33 | 莫雁凯 | 15250701352 | 84.00 | 81.00 | 165.00 | 
| 34 | 李卓思 | 15250701244 | 84.00 | 80.33 | 164.33 | 
| 35 | 陈珈慧 | 15250701425 | 86.00 | 77.00 | 163.00 | 
| 36 | 黄毅珊 | 15250701636 | 83.00 | 79.67 | 162.67 | 
| 37 | 赵碧仪 | 15250701240 | 84.00 | 78.67 | 162.67 | 
| 38 | 钟柳花 | 15250701230 | 84.00 | 78.33 | 162.33 | 
| 39 | 陈晓微 | 15250701217 | 86.00 | 76.00 | 162.00 | 
| 40 | 王蔚 | 15250701534 | 85.00 | 76.33 | 161.33 | 
| 41 | 欧秋瑜 | 15250701509 | 85.00 | 76.00 | 161.00 | 
| 42 | 吴晓彤 | 15250701414 | 83.00 | 75.33 | 158.33 | 
| 43 | 沈茵 | 15250701124 | 84.00 | 69.00 | 153.00 | 
| 44 | 黄佳媛 | 15250701142 | 84.00 | 66.00 | 150.00 | 
| 45 | 周维嘉 | 15250701108 | 85.00 | 64.67 | 149.67 | 
| 46 | 叶敏婷 | 15250701540 | 85.00 | 缺考 | 85.00 | 
教务处
二〇一六年四月十四日
