粤财大教〔2019〕42 号
关于划拨2019年度实践教学经费的通知
各单位:
2019年学校预算已下达,现向各单位划拨2019年度实践教学经费预算,现将划拨明细及经费报销事宜通知如下:
一、划拨明细
1.实习实践经费
金额(元) | 实习实践经费卡号 | |
工商管理学院 | 55554 | 192050205-072203 |
会计学院 | 77409 | 192050205-072204 |
财政税务学院 | 60536 | 192050205-072205 |
公共管理学院 | 162291 | 192050205-072206 |
金融学院 | 83472 | 192050205-072207 |
经济学院 | 70782 | 192050205-072208 |
法学院 | 65236 | 192050205-072209 |
地理与旅游学院 | 229360 | 192050205-072210 |
外国语学院 | 45402 | 192050205-072211 |
人文与传播学院 | 172396 | 192050205-072212 |
艺术与设计学院 | 336990 | 192050205-072213 |
信息学院 | 180621 | 192050205-072214 |
统计与数学学院 | 143115 | 192050205-072215 |
创业教育学院 | 7050 | 192050205-072216 |
2.实验耗材经费
单位 | 金额(元) | 实验耗材卡号 |
教育技术中心 | 118650.25 | 192050205-071902 |
法学院 | 35000 | 192050205-071903 |
信息学院 | 39127 | 192050205-071904 |
地理与旅游学院 | 13042 | 192050205-071905 |
公共管理学院 | 38230 | 192050205-071906 |
二、经费使用说明
本年度实践教学经费资金来源为创新强校工程经费,请各单位严格按照创新强校工程资金支出节点安排经费支出:2019年6月30日前支付进度至少为50%,2019年9月30日前支付进度至少为75%,2019年11月30日前支付进度为100%。按照《广东财经大学实践教学经费管理办法》中的相关规定报销,同时也要遵照我校创新强校工程专项资金和其他财务管理相关规定。
教务处
2019年5月29日